João Pessoa
PB |
|
07/08/2022
05:00h |
PÚBLICO GERAL | |
R$ 97,50 | 5KM MASCULINO |
R$ 97,50 | 5KM FEMININO |
R$ 97,50 | 10KM MASCULINO |
R$ 97,50 | 10KM FEMININO |
R$ 97,50 | MEIA MARATONA MASCULINO |
R$ 97,50 | MEIA MARATONA FEMININO |
R$ 97,50 | MARATONA MASCULINO |
R$ 97,50 | MARATONA FEMININO |
SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | |
R$ 48,75 | 5KM MASCULINO |
R$ 48,75 | 5KM FEMININO |
R$ 48,75 | 10KM MASCULINO |
R$ 48,75 | 10KM FEMININO |
R$ 48,75 | MEIA MARATONA MASCULINO |
R$ 48,75 | MEIA MARATONA FEMININO |
R$ 48,75 | MARATONA MASCULINO |
R$ 48,75 | MARATONA FEMININO |
PCD CADEIRANTE | |
R$ 48,75 | 5KM MASCULINO |
R$ 48,75 | 5KM FEMININO |
R$ 48,75 | 10KM MASCULINO |
R$ 48,75 | 10KM FEMININO |
R$ 48,75 | MEIA MARATONA MASCULINO |
R$ 48,75 | MEIA MARATONA FEMININO |
R$ 48,75 | MARATONA MASCULINO |
R$ 48,75 | MARATONA FEMININO |
PCD NÃO CADEIRANTE | |
R$ 48,75 | 5KM MASCULINO |
R$ 48,75 | 5KM FEMININO |
R$ 48,75 | 10KM MASCULINO |
R$ 48,75 | 10KM FEMININO |
R$ 48,75 | MEIA MARATONA MASCULINO |
R$ 48,75 | MEIA MARATONA FEMININO |
R$ 48,75 | MARATONA MASCULINO |
R$ 48,75 | MARATONA FEMININO |
IDOSO(A) | |
R$ 48,75 | 5KM MASCULINO |
R$ 48,75 | 5KM FEMININO |
R$ 48,75 | 10KM MASCULINO |
R$ 48,75 | 10KM FEMININO |
R$ 48,75 | MEIA MARATONA MASCULINO |
R$ 48,75 | MEIA MARATONA FEMININO |
R$ 48,75 | MARATONA MASCULINO |
R$ 48,75 | MARATONA FEMININO |
*Taxa de transação bancária poderá ser adicionada. |