JOÃO PESSOA
PB |
|
|
|
CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA
02/08/2026 - 04:30h |
|
Entrega de Kits:
À CONFIRMAR |
|
Venda presencial de ingressos:
ON-LINE |
ELITE | |
R$ 0,00 | MARATONA (42.195m) Domingo: 02/08/2026 |
R$ 0,00 | MEIA MARATONA (21.095m) Sábado: 01/08/2026 |
R$ 0,00 | 10KM - Sábado: 01/08/2026 |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
PÚBLICO GERAL | |
R$ 0,00 | MARATONA (42.195m) Domingo: 02/08/2026 |
R$ 0,00 | DESAFIO 63K (MEIA MARATONA + MARATONA) - Sábado (01/08): 21km + Domingo (02/08): 42k |
R$ 0,00 | MEIA MARATONA (21.095m) Sábado: 01/08/2026 |
R$ 0,00 | 10KM - Sábado: 01/08/2026 |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
R$ 0,00 | DESAFIO 52K (10KM + MARATONA) - Sábado (01/08): 10km + Domingo (02/08): 42k |
R$ 0,00 | DESAFIO 15KM (10KM + 5KM) - Sábado (01/08): 10km + Domingo (02/08): 5k |
R$ 0,00 | DESAFIO 26KM (MEIA MARATONA + 5KM) - Sábado (01/08): 21km + Domingo (02/08): 5k |
SERVIDOR PÚBLICO DE JOÃO PESSOA (Exclusivo para Servidores Públicos Municipais de João Pessoa) | |
R$ 0,00 | MARATONA (42.195m) Domingo: 02/08/2026 |
R$ 0,00 | MEIA MARATONA (21.095m) Sábado: 01/08/2026 |
R$ 0,00 | 10KM - Sábado: 01/08/2026 |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
PCD CADEIRANTE (Verificar regulamento) | |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
PCD VISUAL COM GUIA (Verificar regulamento) | |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
PCD MEMBRO INFERIOR (Verificar regulamento) | |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
PCD MEMBRO SUPERIOR (Verificar regulamento) | |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
PCD MEMBRO INFERIOR COM PROTESE (Verificar regulamento) | |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
PCD Deficiente Intelectual (Verificar regulamento) | |
R$ 0,00 | 5KM - Domingo: 02/08/2026 |
*Taxa de comodidade: Será adicionado taxa de comodidade. O valor da taxa poderá variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido. | |
*Venda presencial: ON-LINE |
![]() |
PERCURSO 5KM |
![]() |
PERCURSO 10KM |
![]() |
MEIA MARATONA |
![]() |
MARATONA |
|