|
João Pessoa
PB |
|
|
|
|
|
João Pessoa
17/10/2025 - 08:00h |
|
| BEACH SOCCER | |
| R$ 0,00 | EQUIPE COM 14 - MASCULINO |
| R$ 0,00 | EQUIPE COM 14 - FEMININA |
VÔLEI DE PRAIA | |
| R$ 0,00 | DUPLA MASCULINA |
| R$ 0,00 | DUPLA FEMININA |
| R$ 0,00 | QUARTETO MISTO (2 MASCULINOS + 2 FEMININOS) |
BEACH TENNIS | |
| R$ 0,00 | DUPLA MASCULINA |
| R$ 0,00 | DUPLA FEMININA |
| R$ 0,00 | DUPLA MISTA |
FUTEVÔLEI | |
| R$ 0,00 | DUPLA MASCULINA |
| R$ 0,00 | DUPLA FEMININA |
| R$ 0,00 | DUPLA MISTA |
NO GI (sem Kimono) | |
| R$ 0,00 | PESO: 45 A 55Kg Feminino |
| R$ 0,00 | PESO: 55 A 65Kg Feminino |
| R$ 0,00 | PESO: 65 A 75Kg Feminino |
| R$ 0,00 | PESO: 75 A 85Kg Feminino |
| R$ 0,00 | PESO: 85 A 95Kg Feminino |
| R$ 0,00 | PESO: 95 A 105Kg Feminino |
| R$ 0,00 | PESO: 105 A 115Kg Feminino |
| R$ 0,00 | PESO: 115 A 125Kg Feminino |
| R$ 0,00 | PESO: 55 A 65Kg Masculino |
| R$ 0,00 | PESO: 65 A 75Kg Masculino |
| R$ 0,00 | PESO: 75 A 85Kg Masculino |
| R$ 0,00 | PESO: 85 A 95Kg Masculino |
| R$ 0,00 | PESO: 95 A 105Kg Masculino |
| R$ 0,00 | PESO: 105 A 115Kg Masculino |
| R$ 0,00 | PESO: 115 A 125Kg Masculino |
| R$ 0,00 | PESO: 125 A 135Kg Masculino |
SURF | |
| R$ 0,00 | MASCULINO INDIVIDUAL |
| R$ 0,00 | FEMININO INDIVIDUAL |